各國對於外國醫學系學歷認證方式比較
各國對於外國醫學系學歷認證方式比較
美國 | 日本 | 紐西蘭 | 加拿大 | 新加坡 | 現行台灣 | |
語文能力檢定 | √ 日文 | √ 英文 | √ 英文 | √ 英文 | ||
須經相關主管機關個案資料審核 | √ (由厚生省審核) | √ (須經Medical council of New Zealand審核通過) | ||||
須在國家認定之國外醫學系學習 | √ (須經educational committee for foreign medical graduate, ECFMG認可) | √ (由日本政府認定其醫學教育水準與日本相符) | √ (僅接受大英國協內之知名優良大學學歷) | √ (須經Medical Council of Canada審核) | √ (以台灣為例,目前新加坡僅認定台大與長庚符合該國要求) | |
於外國實習 | √ | √ | √ | √ | ||
取得該醫學教育國執照 | √ | √ | √ | |||
於該醫學教育國行醫 | √ (須在政府限定之國家行醫三年以上) | √ (須完成住院醫師訓練) | ||||
學歷甄試 | √ (由educational committee for foreign medical graduate, ECFMG個案辦理) | √ (由厚生省辦理) | √ (由Medical Council of New Zealand 個案審查) | √ (Medical Council of Canada) | 依醫師法四條一規定,由教育部辦裡學歷認證之考試 | |
本國實習 | √ (採畢業後一般醫學訓練制) | √ (若於外國無實習,則須於日本一年以上) | 尚待明文規定 | |||
選擇醫學專業科目訓練之限制 | √ (該申請之醫療專科在紐西蘭有缺額) |
沒有留言:
張貼留言